| 魔空间全角色所有奖励道具一览 |
| 魔空间每十层奖励品 | 灰烬の苍鬼 | 柳生十兵卫茜 | ぉ初 | ロベルト·フロイス | 南光坊天海 |
| 第10层 | 秘药(全) | 秘药(全) | 秘药(全) | 秘药(全) | 秘药(全) |
| 第20层 | 力石 | 鬼石 | 鬼石 | 力石 | 心石 |
| 第30层 | 心石 | 力石 | 心石 | 鬼石 | 鬼石 |
| 第40层 | 见切リの宝珠 | 黄魂呼ぴの铃 | 青魂呼ぴの铃 | 赤魂呼ぴの铃 | 紫魂呼ぴの铃 |
| 第50层 | エクスカリパ一 | アロンダイト | 鬼怒 | メタトロンの笼手 | ガエボルグ |
| 第60层 | 剧药(全) | 剧药(全) | 剧药(全) | 剧药(全) | 剧药(全) |
| 第70层 | 王将の指轮 | 玉将の指轮 | 角行の指轮 | 飞车の指轮 | 金将の指轮 |
| 第80层 | 试练の宝珠 | 昆沙门天の御札 | 弁财天の御札 | 大黑天の御札 | 阴阳师の指轮 |
| 第90层 | 三宝回復の数珠 | 鬼神の首饰 荒魂 | 鬼神の首饰 幸魂 | 龙神の护符 荒魂 | 龙神の护符 幸魂 |
| 第100层 | 鬼斩リ极文字 | 胧月 | 霸王岚牙 | 神护霸甲 | 明镜止水 |
| 魔空间全角色终极武器属性一览 |
| 武器名称 | 属性 | Lv MAX攻击力 | 攻击方式 | 附加属性 |
| エクスカリパ一 | 光 | 180 | 5连 | Lv 1:对暗属性攻击力+20%;Lv 5:对暗属性防御力+50%;Lv MAX:攻击力+50 |
| 鬼斩リ极文字 | 无 | 200 | 4连 | Lv 1:冲击波发生;Lv 5:心力消费-50%;Lv MAX:攻击力+100 |
| アロンダイト | 地 | 172 | 4连 | Lv 1:全属性防御力+20%;Lv 5:通常攻击威力+20%;Lv MAX:心力最大值+1000 |
| 胧月 | 无 | 188 | 6连 | Lv 1:心力少许恢复;Lv 5:攻击力+50;Lv MAX:心力最大值+1000 |
| 鬼怒 | 暗 | 188 | 普通 | Lv 1:鬼力最大值+500;Lv 5:心力最大值+500;Lv MAX:体力最大值+500 |
| 霸王岚牙 | 无 | 200 | 光学 | Lv 1:防御力+50;Lv 5:体力最大值+1000;Lv MAX:心力消费-50% |
| メタトロンの笼手 | 光 | 176 | 5连 | Lv 5:突刺威力+40%;Lv MAX:体力最大值+1000 |
| 神护霸甲 | 无 | 196 | 4连 | Lv 1:体力少许恢复;Lv 5:冲击波发生;Lv MAX:攻击力+100 |
| ガエボルグ | 地 | 168 | 3连改 | Lv 1:一闪系威力+40%;Lv MAX:攻击力+50 |
| 明镜止水 | 无 | 192 | 4连 | Lv 1:通常攻击威力+40%;Lv 5:防御力+50;Lv MAX:体力、鬼力、心力少许恢复 |
| 魔空间极品装饰品属性一览 |
| 装饰品名称 | 装备属性 |
| 试练の宝珠 | 获得经验值增加10倍,但体力最大值变为1 |
| 三宝回復の数珠 | 体力、鬼力、心力逐渐恢复 |
| 昆沙门天の御札 | 奥义发动后流逝时间减少50% |
| 鬼神の首饰 荒魂 | 配合鬼神の首饰 和魂、鬼神の首饰 奇魂、鬼神の首饰 幸魂,4种鬼神の首饰装备后鬼力无限 |
| 弁财天の御札 | 鬼战术鬼力消费-50% |
| 鬼神の首饰 幸魂 | 配合鬼神の首饰 和魂、鬼神の首饰 奇魂、鬼神の首饰 荒魂,4种鬼神の首饰装备后鬼力无限 |
| 大黑天の御札 | 鬼觉醒心力消费-50% |
| 龙神の护符 荒魂 | 配合龙神の护符 和魂、龙神の护符 奇魂、龙神の护符 幸魂,4种龙神の护符装备后心力无限 |
| 阴阳师の指轮 | 鬼战术威力+50% |
| 龙神の护符 幸魂 | 配合龙神の护符 和魂、龙神の护符 奇魂、龙神の护符 荒魂,4种龙神の护符装备后心力无限 |

